8 (496) 579-20-61
ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры скользящие диэлектрические Т18.00

Промснабресурс

Опоры скользящие диэлектрические Т18.00

Скользящие диэлектрические опоры Т18 используют в качестве крепления для стальных технологических трубопроводов, наружный диаметр которых соответствует размерам Дн от 194 до 1420 мм. Данного типа опоры производятся с соблюдением технологических условий, необходимых для соответствия продукции СЕРИЯ 4.903-10 выпуск 5. 


В качестве материала для данного вида опор используется как вариант зимнего исполнения 09Г2С, так и обычный ст.3.

  

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Технические данные

Обозначение Наружный диаметр Дн, мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
Т18.01 194 200 680 180 14,59
Т18.02 194 250 680 180 17,23
Т18.03 194 300 680 180 19,77
Т18.04 219 215 680 180 14,71
Т18.05 219 265 680 180 17,31
Т18.06 219 315 680 180 19,93
Т18.07 273 240 680 180 16,95
Т18.08 273 290 680 180 19,83
Т18.09 273 340 680 180 22,43
Т18.10 325 266 680 280 26,00
Т18.11 325 316 680 280 30,19
Т18.12 325 366 680 280 33,75
Т18.13 377 392 680 280 29,20
Т18.14 377 342 680 280 33,47
Т18.15 377 392 680 280 37,69
Т18.16 377 292 680 280 30,77
Т18.17 377 342 680 280 35,04
Т18.18 377 392 680 280 39,26
Т18.19 426 318 680 280 33,67
Т18.20 426 368 680 280 37,96
Т18.21 426 418 680 280 42,10
Т18.22 480 345 680 380 58,59
Т18.23 480 395 680 380 66,07
Т18.24 480 445 680 380 73,65
Т18.25 530 370 680 380 61,42
Т18.26 530 420 680 380 68,88
Т18.27 530 470 680 380 76,46
Т18.28 630 420 680 380 62,88
Т18.29 630 470 680 380 70,36
Т18.30 630 520 680 380 77,92
Т18.31 720 465 680 500 79,48
Т18.32 720 515 680 500 88,24
Т18.33 720 565 680 500 97,12
Т18.34 820 515 680 500 83,34
Т18.35 820 565 680 500 92,08
Т18.36 820 615 680 500 100,96
Т18.37 920 565 680 500 123,14
Т18.38 920 665 680 500 134,76
Т18.39 920 665 680 500 146,84
Т18.40 1020 615 680 700 130,42
Т18.41 1020 665 680 700 165,28
Т18.42 1020 715 680 700 180,34
Т18.43 1220 715 680 700 165,05
Т18.44 1220 765 680 700 183,71
Т18.45 1220 815 680 700 198,59
Т18.46 1420 815 680 700 193,67
Т18.47 1420 865 680 700 211,91
Т18.48 1420 915 680 700 230,81

Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (496) 579-20-61

Сделать заказ
ФИО
Название организации
E-mail
Телефон
Комментарии к заказу:


ГЛАВНАЯ \ Продукция \ Подвижные опоры трубопроводов \ Опоры скользящие диэлектрические Т18.00